
2025年澳大利亞國際太陽能和儲能展吸引全球100余家參展商、5000余名專業觀眾及40多家行業新銳企業齊聚一堂。活動期間,500多位行業領袖參與高端會議,160余場專題演講精彩呈現,更有30余家知名品牌鼎力支持,共同探索太陽能與儲能領域的前沿技術與市場機遇,為行業發展注入新動能。


| 序號 | Logo | 展會名稱 | 展會時間 | 推薦星級 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 英國伯明翰太陽能儲能展 | 2026年9月22-24日 | 4星 | 
| 2 |  | 澳大利亞能源展 | 2025年10月29-30日 | 4星 | 
| 3 |  | 印度能源展 | 2025年10月30日-11月1日 | 3星 | 
| 4 |  | 泰國綠色科技及低碳出行展 | 2025年11月 | 3星 | 
| 5 |  | 意大利可再生能源展 | 2026年3月4-6日 | 4星 | 
| 6 |  | 北美太陽能及儲能展 | 2026年2月18-20日 | 4星 | 
| 7 |  | 美國太陽能光伏展 | 2026年11月17-19日 | 4星 | 
| 8 |  | 塞爾維亞能源展 | 2025年10月12-16日 | 4星 | 
| 9 |  | 南非太陽能與儲能展 | 2026年3月18-20日 | 5星 | 
| 10 |  | 南非太陽能展 | 2026年2月 | 4星 | 
| 項目 | 范圍 | 
| 光伏發電產品和技術 | 光伏組件、電池片、薄膜;電纜、連接器、接線盒、逆變器;光伏支架、追蹤系統;晶片、多晶硅、組件裝配、薄膜安裝系統和支架安裝等;農村電氣化和離網太陽能系統;監測&控制技術、能源管理、建筑集成解決方案、獨立系統; | 
| 運營和維護檢查 | 測試、認證、清潔工具、狀態監測;無人機、物聯網、維修服務、無線監控解決方案;開發人員和工程師服務:Epcs、安裝服務、技術顧問咨詢、工程獨立式光伏設備系統; | 
| 太陽能應用產品 | 太陽能熱水器、太陽能灶、太陽能采暖、太陽能空調、太陽能發電系統、太陽能燈具、太陽能電池板、光伏模、光伏照明系統及產品、組件及相關生產設備、太陽能系統控制軟件、太陽能街道廣告牌照明系統; | 
| 儲能 | 電池制造商;控制器廠商;鋰電池及電極制造商,鉛酸電池制造商,儲能系統,凝膠電池制造商;用于控制儲能系統的網絡解決方案,電池管理系統(BMS)制造商,釩氧化還原電池制造商,電氣測試和測量系統;微電網系統集成商,儲能系統集成商,智能變頻器制造商,工業電池制造商,容器電池存儲系統制造商,便攜式電池電源組。 | 
 
					新天會展為廣大參展商/參觀商提供從展前、展會期間以及展后 一條龍服務 ,專員服務,為您的出展業務保駕護航!
- 展前:簽證辦理、酒店預訂、展品運輸、展位搭建、行程定制...
- 展中:展團出行、翻譯服務、代參展服務...
- 展后:商務考察、中小企業開拓資金申請指導...
其中:遠程代參展是您在國內即可參與境外展會的參展新模式。主要通過線下實體展示,加上視頻系統的線上實時洽談,從而抓住搶先開拓海外市場的機會。
4、節省出國經費及回國隔離成本等;
 新天會展代參展實力及部份案例 
。同時為廣大參展商提供線下展會服務
。成功組織企業參加意大利、德國、美國、俄羅斯、迪拜、韓國和加拿大等市場代參展
。維羅納石材展線上展·2020-2021年超1000+場Zoom ,專業組團70家石材工具機械企業洽談。
。外貿云展會超200+2021年為品牌頭部企業提供VR,展示家參展商營銷服務。