近年來,廣東省商務廳積極實施“粵貿全球”計劃,旨在通過一系列政策與措施,推動廣東企業拓展國際市場,提升廣東商品在全球的競爭力。這一計劃的實施不僅促進了廣東外貿的持續增長,還為全球經濟復蘇注入了重要力量。
2024年,廣東省商務廳已選定300場境外展會作為“粵貿全球”廣東商品境外展覽平臺,遍布全球32個國家和地區,實現了重點市場、優勢產業的全覆蓋。這些展會不僅為廣東企業提供了展示產品和技術的機會,還促進了與國際市場的深度交流與合作。
政策支持與資金補助
為了鼓勵企業積極參展,廣東省商務廳制定了一系列支持政策。
對外貿企業參加《2024 年“粵貿全球”廣東商品境外展覽平臺列表》中的境外展會(見文章下表),按單個展位的展位費最高有80%的比例、最高不超過3萬元的標準給予支持,每家企業同一展會最多支持2個標準展位(每個標準展位 9 平方米),同一業務年度支持單個企業參加的“粵貿全球”境外展會原則上不超過 5 個,具體標準視國家和地區不同有所區別。
“粵貿全球”計劃的實施取得了顯著成效。據海關總署廣東分署7月17日發布的數據,2024年上半年,廣東外貿進出口總值4.37萬億元,規模再創歷史同期新高,同比增長13.8%,高出全國平均水平7.7個百分點,占全國比重為20.6%。出口總值2.85萬億元,同比增長12.1%;進口總值1.52萬億元,同比增長17.1%。其中,全省跨境電商進出口達4273.4億元,有力支撐外貿大盤,總量規模穩居全國第一。
2024年“粵貿全球”廣東商品境外展覽平臺展位費補貼(單位:元)
以下展會最高支持比例均為80%
序號 | 國別 | 單企單展最高支持金額 | |
1 | 一帶一路市場 | 印尼 | 60000 |
2 | 馬來西亞 | 50000 | |
3 | 越南 | 50000 | |
4 | 緬甸 | 50000 | |
5 | 泰國 | 60000 | |
6 | 菲律賓 | 50000 | |
7 | 柬埔寨 | 50000 | |
8 | 俄羅斯 | 60000 | |
9 | 哈薩克斯坦 | 50000 | |
10 | 阿聯酋 | 60000 | |
11 | 沙特阿拉伯 | 60000 | |
12 | 印度 | 50000 | |
13 | 土耳其 | 60000 | |
14 | RCEP市場 | 日本 | 60000 |
15 | 韓國 | 60000 | |
16 | 新加坡 | 60000 | |
17 | 澳大利亞 | 60000 | |
18 | 新西蘭 | 60000 | |
19 | 歐美市場 | 美國 | 60000 |
20 | 德國 | 60000 | |
21 | 英國 | 60000 | |
22 | 法國 | 60000 | |
23 | 意大利 | 60000 | |
24 | 波蘭 | 50000 | |
25 | 捷克 | 50000 | |
26 | 西班牙 | 60000 | |
27 | 新興市場 | 南非 | 60000 |
28 | 肯尼亞 | 60000 | |
29 | 埃塞俄比亞 | 60000 | |
30 | 坦桑尼亞 | 60000 | |
31 | 尼日利亞 | 60000 | |
32 | 埃及 | 60000 | |
33 | 墨西哥 | 60000 | |
34 | 秘魯 | 60000 | |
35 | 阿根廷 | 60000 | |
36 | 巴西 | 60000 | |
37 | 港澳市場 | 香港、澳門地區 | 60000 |
2024年“粵貿全球”廣東商品境外展覽平臺列表(2024年1月-6月)
下半年展會列表:http://www.iceram.cn/expoinfo/10614.html
序號 | 展會名稱 | 舉辦地點 | 展品類別 | 開展時間 |
1 | 香港玩具展 | 中國香港 | 玩具 | 1月8-11日 |
2 | 香港嬰兒用品展 | 中國香港 | 嬰童用品 | 1月8-11日 |
3 | 美國 | 消費類電子產品 | 1月9-12日 | |
4 | 2024意大利加達國際鞋包展(春季) | 意大利 | 服裝服飾 | 1月13-16日 |
5 | 2024年迪拜國際照明展 | 阿聯酋 | 燈具照明 | 1月16-18日 |
6 | 2024年印度(新德里)國際汽車零部件及售后服務展覽會 | 印度 | 汽車及零部件 | 2月1-3日 |
7 | 2024年日本東京春季國際禮品展覽會 | 日本 | 家庭用品及禮品 | 2月6-8日 |
8 | 2024年美國拉斯維加斯春季國際服裝服飾、面料輔料及鞋類展覽會 | 美國 | 服裝服飾、鞋類 | 2月13-15日 |
9 | 2024年2月英國倫敦服裝服飾鞋類展覽會 | 英國 | 服裝服飾 | 2月18-20日 |
10 | LINEAPELLE意大利琳瑯沛麗皮革展 | 意大利 | 箱包皮具 | 2月20-22日 |
11 | 2024年西班牙世界移動通信大會 | 西班牙 | 移動通訊 | 2月26-29日 |
12 | 美國 | 建材五金 | 2月27-29日 | |
13 | 2024俄羅斯涂料展覽會 | 俄羅斯 | 化工 | 2月27-3月1日 |
14 | 香港國際珠寶展 | 中國香港 | 珠寶鐘表 | 2月29日-3月4日 |
15 | 馬來西亞 | 家具 | 3月1-4日 | |
16 | 德國 | 建材五金 | 3月3-6日 | |
17 | 2024年中東沙特國際信息及電子科技展 | 沙特阿拉伯 | 消費類電子產品 | 3月4-7日 |
18 | 2024年印尼雅加達電子元器件展覽會 | 印度尼西亞 | 電子元器件 | 3月6-8日 |
19 | 2024年亞洲光電博覽會 | 新加坡 | 電子元器件 | 3月6-8日 |
20 | 美國拉斯維加斯國際消費品及禮品展覽會春季 | 美國 | 綜合 | 3月10-13日 |
21 | 2024年日本東京國際GOOD家電展覽會 | 日本 | 家用電器 | 3月13-15日 |
22 | 2024年第六屆中國(印尼)貿易博覽會 | 印度尼西亞 | 綜合 | 3月13-16日 |
23 | 2024美國芝加哥家庭用品展(春季)暨2024 年廣東外貿轉型升級基地“品牌出海”美國消費品展(春季) | 美國 | 家庭用品及禮品 | 3月17-19日 |
24 | 2024年美國芝加哥國際家庭用品博覽會 | 美國 | 家用電器 | 3月17-19日 |
25 | 亞太區皮革展 | 中國香港 | 箱包皮具 | 3月19-21日 |
26 | 時尚物料展 | 中國香港 | 紡織 | 3月19-21日 |
序號 | 展會名稱 | 舉辦地點 | 展品類別 | 開展時間 |
27 | 時尚匯集 | 中國香港 | 服裝服飾 | 3月19-21日 |
28 | 2024年第30屆捷克國際電子電氣自動化暨通信展覽會AMPER2024 | 捷克 | 電子元器件 | 3月19-21日 |
29 | 2024中國機電產品(新加坡)品牌展覽會 | 新加坡 | 工業設備 | 3月19-21日 |
30 | 2024年俄羅斯家電及家庭用品、禮品博覽會(春季)暨2024廣東外貿轉型升級基地“ 品牌出海”俄羅斯消費品展(春季) | 俄羅斯 | 家用電器 | 3月27-29日 |
31 | 2024年第三屆中國(越南)貿易博覽會 | 越南 | 綜合 | 3月27-29日 |
32 | 2024年英國倫敦新能源電動車及充電樁展 | 英國 | 汽車及零部件 | 3月28-30日 |
33 | 2024年澳門國際環保合作發展論壇及展覽 | 中國澳門 | 環保 | 3月28-30日 |
34 | 2024年俄羅斯莫斯科國際家居及消費品展覽會(MosHome) | 俄羅斯 | 家庭用品及禮品 | 4月2-5日 |
35 | 香港國際春季燈飾展 | 中國香港 | 燈具照明 | 4月6-9日 |
36 | 智慧照明博覽 | 中國香港 | 燈具照明 | 4月6-9日 |
37 | 2024俄羅斯國際紡織品及服裝全產業鏈展覽會-5月 | 俄羅斯 | 服裝服飾 | 4月9-11日 |
38 | 2024年美國拉斯維加斯國際安防展覽會(ISCWEST) | 美國 | 安防 | 4月10-12日 |
39 | 2024年第36屆越南胡志明紡織面輔料博覽會 | 越南 | 紡織 | 4月10-13日 |
40 | 環球資源香港展一期(消費電子,電子元器件) | 中國香港 | 綜合 | 4月11-14日 |
41 | 香港春季電子產品展 | 中國香港 | 消費類電子產品 | 4月13-16日 |
42 | 香港國際創科展 | 中國香港 | 科創 | 4月13-16日 |
43 | 2024年俄羅斯國際電子元器件及設備展覽會 | 俄羅斯 | 電子元器件 | 4月16-18日 |
44 | 2024中東涂料展覽會 | 阿聯酋 | 化工 | 4月16-18日 |
45 | 2024日本東京時尚世界展-春季 | 日本 | 服裝服飾 | 4月17-19日 |
46 | 2024年中亞阿斯塔納國際商用車展覽會 | 哈薩克斯坦 | 汽車及零部件 | 4月17-19日 |
47 | 2024年越南LED國際照明展 | 越南 | 燈具照明 | 4月17-19日 |
48 | 環球資源香港展二期(移動電子,智能家居,安防及家電,品質生活,家居及餐廚用品) | 中國香港 | 綜合 | 4月18-21日 |
49 | 香港時尚家品家紡展 | 中國香港 | 家庭用品及禮品 | 4月20-23日 |
50 | 香港時裝節 | 中國香港 | 服裝服飾 | 4月20-23日 |
51 | 德國 | 工業設備 | 4月22-26日 | |
52 | YICE2024印尼中國國際商品展覽會 | 印度尼西亞 | 綜合 | 4月25-27日 |
53 | 香港國際印刷及包裝展 | 中國香港 | 包裝印刷 | 4月27-30日 |
序號 | 展會名稱 | 舉辦地點 | 展品類別 | 開展時間 |
54 | 環球資源香港展三期(嬰童用品,運動及戶外,時尚產品) | 中國香港 | 綜合 | 4月27-30日 |
55 | 香港禮品及贈品展 | 中國香港 | 家庭用品及禮品 | 4月27-30日 |
56 | 2024年泰國東盟建筑及技術博覽會 | 泰國 | 建材五金 | 4月30日-5月5日 |
57 | 2024年沙特阿拉伯(利雅得)國際汽車零配件及售后服務展覽會 | 沙特阿拉伯 | 汽車及零部件 | 4月30-5月2日 |
58 | 2024年印尼國際兩輪車、零配件及用品展覽會 | 印度尼西亞 | 兩輪車及零部件 | 4月30日-5月4日 |
59 | 2024美國涂料展覽會 | 美國 | 化工 | 4月30日-5月2日 |
60 | 2024年印度國際3C數碼電子展 | 印度 | 消費類電子產品 | 5月2-4日 |
61 | 2024年美國塑料工業展 | 美國 | 塑料橡膠 | 5月6-10日 |
62 | 2024沙特吉達國際建材及裝飾展 | 沙特阿拉伯 | 建材五金 | 5月7-9日 |
63 | 2024年西班牙通信展 | 西班牙 | 移動通訊 | 5月9-10日 |
64 | 2024年5月印度孟買照明展 | 印度 | 燈具照明 | 5月9-11日 |
65 | 2024年英國伯明翰電子煙展 | 英國 | 煙草 | 5月10-12日 |
66 | 埃及 | 美容美發 | 5月11-13日 | |
67 | 日本 | 美容美發 | 5月13-15日 | |
68 | 2024印度尼西亞國際汽車零配件展暨2024 年廣東外貿轉型升級基地“品牌出海”印尼汽配展 | 印度尼西亞 | 汽車及零部件 | 5月15-17日 |
69 | 2024第28屆馬來國際機床、金屬加工、五金、自動化展 | 馬來西亞 | 工業設備 | 5月15-18日 |
70 | 阿聯酋 | 建材五金 | 5月16-19日 | |
71 | 2024年中東阿布扎比新能源電動車展 | 阿聯酋 | 汽車及零部件 | 5月20-22日 |
72 | 2024第24屆俄羅斯國際工業機械制造展覽會 | 俄羅斯 | 工業設備 | 5月20-24日 |
73 | 第四屆中東阿聯酋國際家具家居展 | 阿聯酋 | 家具、建材五金 | 5月21-23日 |
74 | 2024 IEAE越南(胡志明)國際消費類電子及家用電器展 | 越南 | 家用電器,消費類電子產品 | 5月23-25日 |
75 | BEYOND 國際科技創新博覽會 | 中國澳門 | 科創 | 5月23-25日 |
76 | 2024年土耳其(伊斯坦布爾)國際汽車零配件及售后服務展覽會 | 土耳其 | 汽車及零部件 | 5月23-26日 |
77 | 2024中東(迪拜)家電電子展覽會 | 阿聯酋 | 家用電器,消費類電子產品 | 5月28-30日 |
78 | 2024俄羅斯國際建筑及工程機械展覽會 | 俄羅斯 | 工業設備 | 5月28-31日 |
79 | 第十七屆土耳其國際工程機械技術與設備展覽會 | 土耳其 | 工業設備 | 5月29日-6月1日 |
80 | 2024中東迪拜酒店用品展覽會暨 2024廣東外貿轉型升級基地“品牌出海”阿聯酋餐廚用品展 | 阿聯酋 | 酒店用品 | 6月4-6日 |
序號 | 展會名稱 | 舉辦地點 | 展品類別 | 開展時間 |
81 | 2024年第七屆中國(印尼)貿易博覽會 | 印度尼西亞 | 綜合 | 6月4-7日 |
82 | 2024印尼工業裝備和零部件(聯)展TIN | 印度尼西亞 | 工業設備 | 6月4-7日 |
83 | 2024年阿拉伯聯合酋長國迪拜國際家具和室內裝飾展覽會 | 阿聯酋 | 家具 | 6月4-6日 |
84 | AFF雅加達2024 | 印度尼西亞 | 紡織 | 6月4-6日 |
85 | 2024年俄羅斯國際工業與能源裝備制造博覽會 | 俄羅斯 | 工業設備 | 6月5-7日 |
86 | AFF東京2024夏 | 日本 | 服裝服飾 | 6月5-7日 |
87 | 肯尼亞 | 建材五金 | 6月5-7日 | |
88 | 2024年土耳其工業展 | 土耳其 | 工業設備 | 6月5-8日 |
89 | 2024新加坡國際食品飲料博覽會 | 新加坡 | 食品飲料 | 6月6-9日 |
90 | 2024年中東迪拜電子煙展 | 阿聯酋 | 煙草 | 6月12-14日 |
91 | 2024年6月澳大利亞中國紡織服裝服飾展悉尼展 | 澳大利亞 | 服裝服飾 | 6月12-14日 |
92 | 2024年第十六屆中國(阿聯酋)貿易博覽會 | 阿聯酋 | 綜合 | 6月12-14日 |
93 | 2024年土耳其國際美容、美發、護膚、包材展 | 土耳其 | 美容美發 | 6月12-14日 |
94 | 越南國際時尚家居禮品展覽會 | 越南 | 家庭用品及禮品 | 6月13-15日 |
95 | 越南國際智能建筑展覽會 | 越南 | 建材五金 | 6月13-15日 |
96 | 2024年意大利加答夏季國際鞋包展覽會 | 意大利 | 箱包皮具、鞋類 | 6月15-18日 |
97 | 2024年科隆國際體育用品、露營設備及園林生活博覽會 | 德國 | 戶外體育用品 | 6月16-18日 |
98 | 2024年俄羅斯國際可再生能源及電動汽車展覽會 | 俄羅斯 | 汽車及零部件 | 6月18-20日 |
99 | 2024年俄羅斯莫斯科國際塑料橡膠及模具技術展覽會 | 俄羅斯 | 塑料橡膠 | 6月18-20日 |
100 | 日本 | 工業設備 | 6月19-21日 | |
101 | 美國邁阿密國際醫療展覽會 | 美國 | 醫療產業 | 6月19-21日 |
102 | 2024南非涂料展覽會 | 南非 | 化工 | 6月19-21日 |
103 | 第十五屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇 | 中國澳門 | 工程基建 | 6月19-21日 |
104 | 2024泰國工業展 | 泰國 | 工業設備 | 6月19-22日 |
105 | 2024年第三十一屆泰國國際塑料展 | 泰國 | 塑料橡膠 | 6月19-22日 |
106 | 2024年越南(胡志明市)國際汽車零配件及售后服務展覽會 | 越南 | 汽車及零部件 | 6月20-22日 |
107 | 六月香港珠寶首飾展覽會 | 中國香港 | 珠寶鐘表 | 6月20-23日 |
108 | 2024年波蘭ES消費電子暨家電展覽會 | 波蘭 | 家用電器,消費類電子產品 | 6月21-23日 |
109 | 2024年英國國際暖通、衛浴、安裝工具展 | 英國 | 建材五金 | 6月25-27日 |
110 | 越南國際鐘表博覽會 | 越南 | 珠寶鐘表 | 6月28-30日 |
信息來源于:https://com.gd.gov.cn/廣東省商務廳